电厂专用防爆空调 电厂专用防爆空调型号说明 电厂专用防爆空调主要型号技术参数表

2021-10-19  |  作者:中通智能  |  查看

电厂专用防爆空调特点:

1、专为电厂、变电站、通信等含有氢气的易燃易爆场所研发生产,
2、根据需要可配置网络接口,可报警并对设备进行远程控制及对其运行状态进行实时监控,还可通过无线网络进行短信报警功能,
3、适用于T1-T3环境工况
4、选用国际名牌压缩机,工业级设计,工作安全可靠,制冷(热)效率高,噪声低,使用寿命长,
5、节能,能效等级不低于II级,能效比高,耗电少,
6、环保:具有过滤、通风、换气、降温等多种功能,
7、采用新的防爆技术,防爆性能高,使用更安全,
8、防爆标志为ExdibmbIIB T4 Gb; ExdibmbIIC T4 Gb,
9、经国家防爆质量监督检验中心检验合格并取得防爆合格证书。
电厂专用防爆空调特点,电力电厂防爆空调

电厂专用防爆空调型号编制说明:

供电局防爆空调,电力局防爆空调

电厂专用防爆空调主要型号技术参数表:

 
型号 气候类型 防触电保 护等级 制冷量/制 热w 制冷/制热 额定功率W 电压V/频 率Hz 循环风 3m³ / h 制冷剂及注 入量kg 噪音室内室外dB(A> 使用环境 温度℃ 防水 等级 外形尺寸mm)室 内/室外宽**深 mm 重虽 室内/室外 Kg 防爆 标志
BFKT-25/FRJ T1 I 2650/2900 760/790 110/60 220/50 208/60 540 R22/1.05 35/49 -7 〜43 IPX4 780x277x177 848x540x320 11/40  
BFKT-32/FRJ T1 I 3360/3700 960/1020 110/60 220/50 208/60 600 R22/1. 20 35/50 -7 〜43 IPX4 844x300x183 848x596x320 12/40  
BFKT-35/FRJ T1 I 3500/3850 1000/1120 110/60 220/50 208/60 630 R22/1.28 37/50 -7-43 IPX4 844x300x183 848x596x320 12/40  
BFKT-35/FRDJ 低温 I 3500/— 1000/- 110/60 220/50 208/60 630 R22/1.28 37/50 -45 〜45 IPX4 844x300x183 848x596x320 12/40  
BFKT-35/FRJ 低温 I 3500/4850 1000/2100 110/60 220/50 208/60 630 R22/1.28 37/50 - 45 〜45 IPX4 844x298x183 848x596x320 12/40 H-
BFKT-50/FDJ T1 I 5000/5700 1580/1650 110/60 208/60 220/50 850 R22/1.80 32/53 -7 〜43 IPX4 940x300x200 955x700x396 20/60 HH
BFKT-50/FRDJ 低温 I 5000/— 1580/— 110/60 220/50 208/60 850 R22/1.80 32/53 -4 5 〜45 IPX4 944x300x200 955x700x396 20/60  
BFKT-50 FKGJ 低温 I 5000/6500 1580/2500 110/60 220/50 208/60 850 R22/1. 80 32/53 -45 〜45 IPX4 940x300x200 955x700x396 20/60  
BFKT-50 FRJ T3 I 5000/5700 1580/1650 220/50 208/60 850 R22/1.80 42/59 -7 〜52 IPX4 940x300x200 955x700x396 20/65  
BFKT-72 FRJ T1 I 7200/8000 2350/2650 220/50 208/60 1100 R22/2. 50 39/52 -7 〜43 IPX4 940x300x200 955x700x396 25/75  

返回
顶部
关闭